EPOD-2016
Atılgan, H., Aydın, B., Gürel, S., Kaplan, M.
Eylül 2016
Faktör Analizi Kullanılan Yayınlamış Bilimsel Makalelerde Örneklem Özellikleri
Kline (1994, s. 72) Faktör analiziyle elde edilen faktörler kullanılan örneklemden etkilenir.
Türkiye’de yayınlanan ve faktör analizi kullanılan bilimsel makalelerin örneklemleri özellikleri nelerdir?
Uygun örnekleme (convenience sampling) yönteminin kullanım sıklığı nedir?
Kayıp veri sorunu nasıl ele alınıyor?
*Not: Öztürk, Eroğlu, Kelecioğlu (2015)
Toplam 40 makale
25 Uyarlama,15 Geliştirme
Ortalama \( n_i \) =8.62
32 AFA 26 DFA
YAZILIM
(The Journal of Vocational Behavior, 2014, Ulakbim, 48)
Ortalama 394
chi.df | RMSEA | SRMR | CFI | TLI | NFI | NNFI | GFI | AGFI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | 1.51 | 0.04 | 0.01 | 0.85 | 0.94 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 0.78 |
1st Qu. | 2.04 | 0.06 | 0.05 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.95 | 0.90 | 0.87 |
Median | 2.52 | 0.06 | 0.05 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.90 |
Mean | 4.11 | 0.09 | 0.06 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 0.91 | 0.89 |
3rd Qu. | 2.98 | 0.08 | 0.06 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.92 |
Max. | 34.22 | 0.55 | 0.11 | 0.99 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.96 | 0.93 |
NA’s | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 24.00 | 9.00 | 13.00 | 9.00 | 12.00 |
KMO (32 AFA, min=.77, mean=.87, max=.96, na=7)
1) Örneklem türleri ve uygun örneklemin sakıncaları
2) Verinin tamamlanması ve açıklanması
3) Faktör analizi kritikleri ve model uyumu
4) Tahminleyiciler ve kayıp veri teknikleri
TEŞEKKÜRLER